matlab中plot函数用法我现在有一个文本文档 x.txt,然后中间第六列是数据,请问画图语言是什么?我想用行数作x轴,不是这个第一列.0 0 0 0 0 2081 0 31 0 0 0 0 2057 0 02 0 0 0 0 2052 0 03 0 0 0 0 2044 0 04 0 0 0 0 20
matlab中plot函数用法我现在有一个文本文档 x.txt,然后中间第六列是数据,请问画图语言是什么?我想用行数作x轴,不是这个第一列.0 0 0 0 0 2081 0 31 0 0 0 0 2057 0 02 0 0 0 0 2052 0 03 0 0 0 0 2044 0 04 0 0 0 0 20
matlab中plot函数用法
我现在有一个文本文档 x.txt,然后中间第六列是数据,请问画图语言是什么?
我想用行数作x轴,不是这个第一列.
0 0 0 0 0 2081 0 3
1 0 0 0 0 2057 0 0
2 0 0 0 0 2052 0 0
3 0 0 0 0 2044 0 0
4 0 0 0 0 2022 0 0
5 0 0 0 0 2033 0 0
6 0 0 0 0 2045 0 0
7 0 0 0 0 2048 0 2
8 0 0 0 0 2044 0 0
9 0 0 0 0 2040 0 0
10 0 0 0 0 2028 0 0
11 0 0 0 0 2040 0 0
12 0 0 0 0 2044 0 1
13 0 0 0 0 2044 0 0
14 0 0 0 0 2045 0 0
15 0 0 0 0 2051 0 0
16 0 0 0 0 2053 0 0
17 0 0 0 0 2053 0 0
18 0 0 0 0 2053 0 0
19 0 0 0 0 2056 0 0
20 0 0 0 1 2050 0 0
21 0 0 0 0 2062 0 0
22 0 0 0 1 2057 0 1
23 0 0 0 0 2053 0 1
matlab中plot函数用法我现在有一个文本文档 x.txt,然后中间第六列是数据,请问画图语言是什么?我想用行数作x轴,不是这个第一列.0 0 0 0 0 2081 0 31 0 0 0 0 2057 0 02 0 0 0 0 2052 0 03 0 0 0 0 2044 0 04 0 0 0 0 20
>> load x.txt
>> [M,N] = size(x)
>> plot(1:M,x(:,6))
>> grid