什么水果里含有硒元素?

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/06 10:00:47

什么水果里含有硒元素?
什么水果里含有硒元素?

什么水果里含有硒元素?
以下数据来自中国营养协会
  含硒最多的水果类食物
  1 桑葚(干) 34 (微克) 2 桂圆(干) 12.4 (微克)
  3 软梨 8.43 (微克) 4 桑葚(红) 6.5 (微克)
  5 海棠(罐头) 6.06 (微克) 6 桑葚(均值) 5.65 (微克)
  7 桑葚(白) 4.8 (微克) 8 苹果(罐头) 4.64 (微克)
  9 酸刺 4.49 (微克) 10 蒲桃 4.32 (微克)
  11 菠萝蜜[木菠萝] 4.17 (微克) 12 杏(罐头) 4.13 (微克)
  13 杏干 3.33 (微克) 14 桂圆肉 3.28 (微克)
  15 苹果梨 3.26 (微克) 16 面蛋 2.87 (微克)
  17 沙棘 2.8 (微克) 18 葡萄干 2.74 (微克)
  19 红果(干) 2.7 (微克) 20 库尔勒梨 2.34 (微克)
  21 红星苹果 2.31 (微克) 22 蜜枣(无核) 2.24 (微克)
  23 人参果 1.86 (微克) 24 木瓜[番木瓜] 1.8 (微克)
  25 吊蛋 1.66 (微克) 26 番石榴[鸡矢果,番桃] 1.62 (微克)
  27 酸梨 1.62 (微克) 28 枣(干,大) 1.54 (微克)
  29 桔饼 1.47 (微克) 30 乐陵枣 1.46 (微克)
  31 芒果[抹猛果,望果] 1.44 (微克) 32 酸枣 1.3 (微克)
  33 红果[山里红,大山楂] 1.22 (微克) 34 冬果梨(罐头) 1.16 (微克)
  35 酒枣 1.15 (微克) 36 梨(均值) 1.14 (微克)
  37 余柑子[油柑子] 1.13 (微克) 38 密云小枣 1.1 (微克)
  39 哈蜜瓜 1.1 (微克) 40 枣(干) 1.02 (微克)
  41 蜜枣 1 (微克) 42 金丝小枣 1 (微克)
  43 红富士苹果 0.98 (微克) 44 香蕉[甘蕉] 0.87 (微克)
  45 黄桃 0.83 (微克) 46 柿饼 0.83 (微克)
  47 杨桃 0.83 (微克) 48 桂圆 0.83 (微克)
  49 芭蕉[甘蕉,板蕉,牙蕉] 0.81 (微克) 50 枣(鲜) 0.8 (微克)
  51 三湖红桔 0.76 (微克) 52 枇杷 0.72 (微克)
  53 草莓[洋莓,凤阳草莓] 0.7 (微克) 54 柚[文旦] 0.7 (微克)
  55 桔柑子[宽皮桂] 0.7 (微克) 56 明月梨 0.69 (微克)
  57 无花果 0.67 (微克) 58 黄皮果 0.64 (微克)
  59 京白梨 0.63 (微克) 60 金桔[金枣] 0.62 (微克)
  61 黑枣(无核)[乌枣] 0.53 (微克) 62 小叶桔 0.5 (微克)
  63 柠檬 0.5 (微克) 64 巨峰葡萄 0.5 (微克)
  65 沙果 0.48 (微克) 66 蜜桔 0.45 (微克)
  67 甜瓜[香瓜] 0.4 (微克) 68 白金瓜 0.37 (微克)
  69 早酥梨 0.37 (微克) 70 橄榄(白榄) 0.35 (微克)
  71 磨盘柿 0.31 (微克) 72 橙 0.31 (微克)
  73 杨梅[树梅,山杨梅] 0.31 (微克) 74 柑桔(均值) 0.3 (微克)
  75 鸭广梨 0.3 (微克) 76 鸭梨 0.28 (微克)
  77 中华猕猴桃[毛叶猕猴桃] 0.28 (微克) 78 菠萝[凤梨,地菠萝] 0.24 (微克)
  79 柿 0.24 (微克) 80 桃(均值) 0.24 (微克
  81 蜜桃 0.23 (微克) 82 李子 0.23 (微克)
  83 黑枣(有核) 0.23 (微克) 84 早桔 0.22 (微克)
  85 香梨 0.22 (微克) 86 樱桃 0.21 (微克)
  87 木梨 0.2 (微克) 88 红肖梨 0.2 (微克)
  89 灵蜜瓜 0.2 (微克) 90 葡萄(均值) 0.2 (微克)
  91 杏 0.2 (微克) 92 雪花梨 0.18 (微克)
  93 西瓜(均值) 0.17 (微克) 94 荔枝 0.14 (微克)
  95 红香蕉苹果 0.14 (微克) 96 福桔 0.12 (微克)
  97 苹果(均值) 0.12 (微克) 98 荷柿 0.12 (微克)
  99 玫瑰香葡萄 0.11 (微克) 100 四川红桔 0.1 (微克)
  *以上为每100克含硒量 - 中国营养协会