四川能看到8月1日的日食么
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/05 13:50:41
四川能看到8月1日的日食么
四川能看到8月1日的日食么
四川能看到8月1日的日食么
你是说四川的什么地方?
四川的角度还好,能看到日全食!
以下是四川省2008年8月1日见日食情况
说明:
预报地点除了极少数地点有标高数据外,其它地点距离海拔高度大部份基于假设数值,另外位于市、镇、乡、县的不同位置,因位置差异,预报时间可能与观测者实际地点日食时间有几秒,甚至十几秒的分别.观测者必须留意!
P = 月球出入太阳面天极方位角,从天球北极 (并非太阳北极) 起量,东是 90度,南 180度,西 270度;
初亏 = 日偏食开始
食既 = 日全食开始
食甚 = 日食中心时刻
生光 = 日全食结束
复圆 = 日偏食结束
食分 = 月球遮挡太阳的百份比,日全食的食分大于 1,日偏食和日环食的食分少于 1
预报全部采用 24 小时制的北京时间
下列各县市可以见日偏食,接纬度自北而南
各地 初 亏 食 甚 复 圆
县市 时 分 秒 P 高度 时 分 秒 高度 时 分 秒 P 高度 食分
石渠 18 28 51 305 23- -19 25 39 11- -20 18 18 110 01 0.906 .
德格 18 30 57 306 22- -19 27 18 10- -20 19 32 109 00 0.893 .
白玉 18 31 59 306 21- -19 28 08 10- 尚未复圆19:77之后日落0.884
巴塘 18 34 12 307 21- -19 29 55 09- 尚未复圆19:72之后日落0.866
得荣 18 36 17 308 20- -19 31 34 08- 尚未复圆19:69之后日落0.848
乡城 18 35 58 308 19- -19 31 10 08- 尚未复圆19:69之后日落0.854
甘孜 18 31 22 305 21- -19 27 18 09- 尚未复圆19:71之后日落0.900
理塘 18 34 09 306 20- -19 29 34 08- 尚未复圆19:68之后日落0.875
新龙 18 32 31 305 20- -19 28 11 08- 尚未复圆19:67之后日落0.891
稻城 18 35 48 307 19- -19 30 55 07- 尚未复圆19:64之后日落0.860
色达 18 30 08 304 21- -19 26 10 09- 尚未复圆19:71之后日落0.914
炉霍 18 31 47 305 20- -19 27 28 08- 尚未复圆19:66之后日落0.901
雅江 18 34 05 306 19- -19 29 19 07- 尚未复圆19:63之后日落0.882
壤塘 18 30 01 304 20- -19 25 52 09- 尚未复圆19:70之后日落0.920
道孚 18 32 28 305 19- -19 27 56 08- 尚未复圆19:66之后日落0.898
木里 18 37 38 308 18- -19 32 11 06- 尚未复圆19:60之后日落0.848
盐边 18 39 02 308 17- -19 33 18 05- 尚未复圆19:57之后日落0.833
盐源 18 38 28 308 17- -19 32 47 05- 尚未复圆19:56之后日落0.841
九龙 18 35 56 307 18- -19 30 43 06- 尚未复圆19:59之后日落0.867
攀枝花18 39 54 309 16- -19 33 53 05-尚未复圆19:56之后日落0.826
阿坝 18 29 11 303 20- -19 24 59 08- 尚未复圆19:64之后日落0.933
丹巴 18 32 36 304 19- -19 27 51 07- 尚未复圆19:61之后日落0.902
康定 18 34 00 305 18- -19 29 01 07- 尚未复圆19:63之后日落0.889
米易 18 39 25 308 16- -19 33 25 05- 尚未复圆19:56之后日落0.834
金川 18 31 39 304 19- -19 26 59 07- 尚未复圆19:60之后日落0.913
冕宁 18 36 31 306 17- -19 31 02 06- 尚未复圆19:60之后日落0.865
德昌 18 38 28 308 17- -19 32 37 05- 尚未复圆19:56之后日落0.845
泸定 18 34 15 305 18- -19 29 09 06- 尚未复圆19:58之后日落0.888
马尔康18 30 53 303 19- -19 26 18 07-尚未复圆19:60之后日落0.921
会理 18 39 41 308 16- -19 33 35 04- 尚未复圆19:52之后日落0.832
西昌 18 37 37 307 17- -19 31 55 05- 尚未复圆19:55之后日落0.854
石棉 18 35 21 306 17- -19 30 02 06- 尚未复圆19:59之后日落0.878
小金 18 32 24 304 18- -19 27 32 07- 尚未复圆19:61之后日落0.908
喜德 18 36 56 307 17- -19 31 19 05- 尚未复圆19:55之后日落0.862
红原 18 29 24 302 19- -19 24 56 08- 尚未复圆19:64之后日落0.937
普格 18 38 27 307 16- -19 32 31 05- 尚未复圆19:56之后日落0.847
会东 18 39 42 308 16- -19 33 30 04- 尚未复圆19:52之后日落0.834
越雟 18 36 26 306 17- -19 30 51 05- 尚未复圆19:54之后日落0.869
汉源 18 35 10 305 17- -19 29 48 06- 尚未复圆19:58之后日落0.882
呷洛 18 35 52 306 17- -19 30 21 05- 尚未复圆19:54之后日落0.875
宁南 18 38 57 308 16- -19 32 52 04- 尚未复圆19:51之后日落0.843
天全 18 33 58 305 17- -19 28 46 06- 尚未复圆19:57之后日落0.895
布拖 18 37 52 307 16- -19 31 59 05- 尚未复圆19:55之后日落0.855
宝兴 18 33 28 304 18- -19 28 20 06- 尚未复圆19:57之后日落0.900
荥经 18 34 25 305 17- -19 29 07 06- 尚未复圆19:58之后日落0.891
昭觉 18 37 22 307 16- -19 31 34 05- 尚未复圆19:55之后日落0.860
若尔盖18 28 04 301 19- -19 23 40 08-尚未复圆19:63之后日落0.952
芦山 18 33 48 304 17- -19 28 34 06- 尚未复圆19:57之后日落0.898
雅安 18 34 06 305 17- -19 28 49 06- 尚未复圆19:57之后日落0.895
黑水 18 30 19 303 18- -19 25 36 07- 尚未复圆19:60之后日落0.931
名山 18 33 56 305 17- -19 28 39 06- 尚未复圆19:57之后日落0.897
美姑 18 36 49 306 16- -19 31 02 05- 尚未复圆19:55之后日落0.868
理县 18 31 39 303 18- -19 26 42 06- 尚未复圆19:55之后日落0.920
金阳 18 37 48 307 16- -19 31 50 04- 尚未复圆19:50之后日落0.858
峨边 18 35 20 305 17- -19 29 47 05- 尚未复圆19:53之后日落0.884
洪雅 18 34 11 305 17- -19 28 48 05- 尚未复圆19:52之后日落0.896
邛崃 18 33 21 304 17- -19 28 04 06- 尚未复圆19:57之后日落0.905
峨眉 18 34 42 305 17- -19 29 12 05- 尚未复圆19:53之后日落0.892
蒲江 18 33 43 304 17- -19 28 22 05- 尚未复圆19:52之后日落0.902
丹棱 18 34 01 304 17- -19 28 37 05- 尚未复圆19:52之后日落0.899
大邑 18 33 05 304 17- -19 27 49 06- 尚未复圆19:56之后日落0.908
马边 18 35 58 305 16- -19 30 14 05- 尚未复圆19:54之后日落0.879
雷波 18 36 54 306 16- -19 30 59 04- 尚未复圆19:49之后日落0.870
夹江 18 34 27 305 17- -19 28 58 05- 尚未复圆19:52之后日落0.895
汶川 18 31 35 303 18- -19 26 32 06- 尚未复圆19:55之后日落0.923
松潘 18 29 44 302 18- -19 24 56 07- 尚未复圆19:59之后日落0.941
灌县 18 32 23 303 17- -19 27 12 06- 尚未复圆19:56之后日落0.916
崇州 18 32 59 304 17- -19 27 42 06- 尚未复圆19:56之后日落0.910
乐山 18 34 44 305 16- -19 29 09 05- 尚未复圆19:53之后日落0.893
新津 18 33 20 304 17- -19 27 58 05- 尚未复圆19:51之后日落0.908
温江 18 32 52 304 17- -19 27 34 06- 尚未复圆19:56之后日落0.912
青神 18 34 18 304 16- -19 28 46 05- 尚未复圆19:52之后日落0.898
眉山 18 33 56 304 17- -19 28 28 05- 尚未复圆19:52之后日落0.902
茂县 18 31 15 303 17- -19 26 10 06- 尚未复圆19:55之后日落0.928
彭山 18 33 41 304 17- -19 28 15 05- 尚未复圆19:52之后日落0.904
沐川 18 35 45 305 16- -19 29 57 04- 尚未复圆19:48之后日落0.884
郫县 18 32 40 303 17- -19 27 23 06- 尚未复圆19:56之后日落0.915
双流 18 33 05 304 17- -19 27 43 05- 尚未复圆19:51之后日落0.911
彭州 18 32 24 303 17- -19 27 08 06- 尚未复圆19:56之后日落0.918
犍为 18 35 18 305 16- -19 29 35 05- 尚未复圆19:53之后日落0.888
成都 18 32 55 303 17- -19 27 32 05- 尚未复圆19:51之后日落0.913
井研 18 34 35 304 16- -19 28 56 05- 尚未复圆19:52之后日落0.897
仁寿 18 34 00 304 16- -19 28 26 05- 尚未复圆19:52之后日落0.903
新都 18 32 38 303 17- -19 27 16 05- 尚未复圆19:51之后日落0.917
什邡 18 32 08 303 17- -19 26 51 06- 尚未复圆19:55之后日落0.922
屏山 18 36 12 305 16- -19 30 16 04- 尚未复圆19:49之后日落0.880
绵竹 18 31 47 303 17- -19 26 32 06- 尚未复圆19:55之后日落0.925
南坪 18 28 47 301 18- -19 23 56 07- 尚未复圆19:58之后日落0.954
广汉 18 32 23 303 17- -19 27 01 05- 尚未复圆19:51之后日落0.920
德阳 18 32 06 303 17- -19 26 46 05- 尚未复圆19:51之后日落0.923
荣县 18 34 53 304 16- -19 29 06 04- 尚未复圆19:48之后日落0.895
安县 18 31 17 302 17- -19 26 03 06- 尚未复圆19:55之后日落0.932
金堂 18 32 35 303 17- -19 27 09 05- 尚未复圆19:51之后日落0.919
北川 18 31 02 302 17- -19 25 49 06- 尚未复圆19:54之后日落0.934
罗江 18 31 49 303 17- -19 26 29 05- 尚未复圆19:51之后日落0.927
筠连 18 36 57 306 15- -19 30 48 04- 尚未复圆19:49之后日落0.874
简阳 18 33 16 303 16- -19 27 43 05- 尚未复圆19:51之后日落0.913
平武 18 30 01 302 17- -19 24 56 06- 尚未复圆19:54之后日落0.944
高县 18 36 36 305 15- -19 30 29 04- 尚未复圆19:49之后日落0.878
宜宾 18 35 58 305 15- -19 29 57 04- 尚未复圆19:48之后日落0.885
威远 18 34 43 304 16- -19 28 54 04- 尚未复圆19:47之后日落0.899
资阳 18 33 45 304 16- -19 28 05 05- 尚未复圆19:52之后日落0.909
中江 18 32 13 303 16- -19 26 47 05- 尚未复圆19:51之后日落0.924
绵阳 18 31 34 302 17- -19 26 12 05- 尚未复圆19:51之后日落0.931
珙县 18 36 27 305 15- -19 30 19 04- 尚未复圆19:49之后日落0.881
江油 18 31 04 302 17- -19 25 47 05- 尚未复圆19:50之后日落0.936
自贡 18 35 00 304 15- -19 29 07 04- 尚未复圆19:48之后日落0.896
资中 18 34 18 304 16- -19 28 30 04- 尚未复圆19:47之后日落0.904
长宁 18 36 14 305 15- -19 30 06 03- 尚未复圆19:44之后日落0.884
富顺 18 35 14 304 15- -19 29 14 04- 尚未复圆19:48之后日落0.895
南溪 18 35 49 305 15- -19 29 44 04- 尚未复圆19:48之后日落0.889
乐至 18 33 28 303 16- -19 27 45 04- 尚未复圆19:46之后日落0.913
江安 18 35 59 305 15- -19 29 50 03- 尚未复圆19:43之后日落0.888
内江 18 34 36 304 15- -19 28 41 04- 尚未复圆19:47之后日落0.902
三台 18 32 08 302 16- -19 26 36 05- 尚未复圆19:51之后日落0.927
青川 18 29 41 301 17- -19 24 28 06- 尚未复圆19:54之后日落0.951
梓潼 18 31 16 302 16- -19 25 50 05- 尚未复圆19:50之后日落0.936
大英 18 32 56 303 16- -19 27 15 04- 尚未复圆19:46之后日落0.920
兴文 18 36 39 305 14- -19 30 21 03- 尚未复圆19:44之后日落0.881
隆昌 18 34 56 304 15- -19 28 55 04- 尚未复圆19:47之后日落0.900
安岳 18 33 44 303 15- -19 27 54 04- 尚未复圆19:46之后日落0.912
盐亭 18 31 54 302 16- -19 26 19 05- 尚未复圆19:51之后日落0.931
射洪 18 32 30 303 16- -19 26 49 04- 尚未复圆19:45之后日落0.925
叙永 18 36 51 305 14- -19 30 28 03- 尚未复圆19:44之后日落0.880
泸州 18 35 41 304 15- -19 29 30 03- 尚未复圆19:43之后日落0.893
剑阁 18 30 36 301 16- -19 25 10 05- 尚未复圆19:50之后日落0.945
遂宁 18 33 03 303 15- -19 27 15 04- 尚未复圆19:46之后日落0.921
蓬溪 18 32 36 302 15- -19 26 50 04- 尚未复圆19:45之后日落0.926
西充 18 32 15 302 15- -19 26 30 04- 尚未复圆19:46之后日落0.930
广元 18 29 54 301 16- -19 24 28 05- 尚未复圆19:49之后日落0.953
古蔺 18 36 59 305 14- -19 30 28 02- 尚未复圆19:40之后日落0.881
合江 18 35 47 304 14- -19 29 28 03- 尚未复圆19:43之后日落0.894
苍溪 18 31 03 301 16- -19 25 26 05- 尚未复圆19:50之后日落0.943
阆中 18 31 18 302 16- -19 25 38 04- 尚未复圆19:45之后日落0.941
南部 18 31 40 302 15- -19 25 56 04- 尚未复圆19:45之后日落0.937
南充 18 32 33 302 15- -19 26 41 04- 尚未复圆19:45之后日落0.929
武胜 18 33 11 302 15- -19 27 10 04- 尚未复圆19:46之后日落0.923
蓬安 18 32 07 302 15- -19 26 14 04- 尚未复圆19:46之后日落0.935
旺苍 18 30 11 301 16- -19 24 34 05- 尚未复圆19:49之后日落0.954
仪陇 18 31 22 301 15- -19 25 35 04- 尚未复圆19:45之后日落0.942
岳池 18 32 59 302 15- -19 26 57 03- 尚未复圆19:41之后日落0.926
营山 18 32 03 302 15- -19 26 07 04- 尚未复圆19:46之后日落0.936
广安 18 33 00 302 15- -19 26 55 03- 尚未复圆19:41之后日落0.927
华蓥 18 33 08 302 14- -19 27 00 03- 尚未复圆19:42之后日落0.926
巴中 18 30 48 301 15- -19 24 59 04- 尚未复圆19:44之后日落0.950
南江 18 30 00 300 15- -19 24 16 04- 尚未复圆19:44之后日落0.958
渠县 18 32 22 302 15- -19 26 19 03- 尚未复圆19:41之后日落0.935
邻水 18 33 12 302 14- -19 27 01 03- 尚未复圆19:42之后日落0.926
平昌 18 31 15 301 15- -19 25 17 04- 尚未复圆19:45之后日落0.947
大竹 18 32 31 302 14- -19 26 21 03- 尚未复圆19:41之后日落0.935
通江 18 30 39 301 15- -19 24 44 04- 尚未复圆19:44之后日落0.954
达县 18 31 44 301 14- -19 25 36 03- 尚未复圆19:40之后日落0.944
宣汉 18 31 24 301 14- -19 25 17 03- 尚未复圆19:40之后日落0.948
开江 18 31 59 301 14- -19 25 42 03- 尚未复圆19:40之后日落0.944
万源 18 30 20 300 14- -19 24 14 03- 尚未复圆19:39之后日落0.961
能,但不能看全日食
能 QQ新闻上都有