谁能求出X 及 Y 的前面各200位数据?X =25N*N -6N ,Y =M*M -MM ,N都是自然数,N大于或等于50,我非常需要这些数据,但没有计算机

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/09 05:59:38

谁能求出X 及 Y 的前面各200位数据?X =25N*N -6N ,Y =M*M -MM ,N都是自然数,N大于或等于50,我非常需要这些数据,但没有计算机
谁能求出X 及 Y 的前面各200位数据?
X =25N*N -6N ,Y =M*M -M
M ,N都是自然数,N大于或等于50,
我非常需要这些数据,但没有计算机

谁能求出X 及 Y 的前面各200位数据?X =25N*N -6N ,Y =M*M -MM ,N都是自然数,N大于或等于50,我非常需要这些数据,但没有计算机
这个难道很难吗?
M,N → X → Y
1 → 19 → 0
2 → 88 → 2
3 → 207 → 6
4 → 376 → 12
5 → 595 → 20
6 → 864 → 30
7 → 1183 → 42
8 → 1552 → 56
9 → 1971 → 72
10 → 2440 → 90
11 → 2959 → 110
12 → 3528 → 132
13 → 4147 → 156
14 → 4816 → 182
15 → 5535 → 210
16 → 6304 → 240
17 → 7123 → 272
18 → 7992 → 306
19 → 8911 → 342
20 → 9880 → 380
21 → 10899 → 420
22 → 11968 → 462
23 → 13087 → 506
24 → 14256 → 552
25 → 15475 → 600
26 → 16744 → 650
27 → 18063 → 702
28 → 19432 → 756
29 → 20851 → 812
30 → 22320 → 870
31 → 23839 → 930
32 → 25408 → 992
33 → 27027 → 1056
34 → 28696 → 1122
35 → 30415 → 1190
36 → 32184 → 1260
37 → 34003 → 1332
38 → 35872 → 1406
39 → 37791 → 1482
40 → 39760 → 1560
41 → 41779 → 1640
42 → 43848 → 1722
43 → 45967 → 1806
44 → 48136 → 1892
45 → 50355 → 1980
46 → 52624 → 2070
47 → 54943 → 2162
48 → 57312 → 2256
49 → 59731 → 2352
50 → 62200 → 2450
51 → 64719 → 2550
52 → 67288 → 2652
53 → 69907 → 2756
54 → 72576 → 2862
55 → 75295 → 2970
56 → 78064 → 3080
57 → 80883 → 3192
58 → 83752 → 3306
59 → 86671 → 3422
60 → 89640 → 3540
61 → 92659 → 3660
62 → 95728 → 3782
63 → 98847 → 3906
64 → 102016 → 4032
65 → 105235 → 4160
66 → 108504 → 4290
67 → 111823 → 4422
68 → 115192 → 4556
69 → 118611 → 4692
70 → 122080 → 4830
71 → 125599 → 4970
72 → 129168 → 5112
73 → 132787 → 5256
74 → 136456 → 5402
75 → 140175 → 5550
76 → 143944 → 5700
77 → 147763 → 5852
78 → 151632 → 6006
79 → 155551 → 6162
80 → 159520 → 6320
81 → 163539 → 6480
82 → 167608 → 6642
83 → 171727 → 6806
84 → 175896 → 6972
85 → 180115 → 7140
86 → 184384 → 7310
87 → 188703 → 7482
88 → 193072 → 7656
89 → 197491 → 7832
90 → 201960 → 8010
91 → 206479 → 8190
92 → 211048 → 8372
93 → 215667 → 8556
94 → 220336 → 8742
95 → 225055 → 8930
96 → 229824 → 9120
97 → 234643 → 9312
98 → 239512 → 9506
99 → 244431 → 9702
100 → 249400 → 9900
101 → 254419 → 10100
102 → 259488 → 10302
103 → 264607 → 10506
104 → 269776 → 10712
105 → 274995 → 10920
106 → 280264 → 11130
107 → 285583 → 11342
108 → 290952 → 11556
109 → 296371 → 11772
110 → 301840 → 11990
111 → 307359 → 12210
112 → 312928 → 12432
113 → 318547 → 12656
114 → 324216 → 12882
115 → 329935 → 13110
116 → 335704 → 13340
117 → 341523 → 13572
118 → 347392 → 13806
119 → 353311 → 14042
120 → 359280 → 14280
121 → 365299 → 14520
122 → 371368 → 14762
123 → 377487 → 15006
124 → 383656 → 15252
125 → 389875 → 15500
126 → 396144 → 15750
127 → 402463 → 16002
128 → 408832 → 16256
129 → 415251 → 16512
130 → 421720 → 16770
131 → 428239 → 17030
132 → 434808 → 17292
133 → 441427 → 17556
134 → 448096 → 17822
135 → 454815 → 18090
136 → 461584 → 18360
137 → 468403 → 18632
138 → 475272 → 18906
139 → 482191 → 19182
140 → 489160 → 19460
141 → 496179 → 19740
142 → 503248 → 20022
143 → 510367 → 20306
144 → 517536 → 20592
145 → 524755 → 20880
146 → 532024 → 21170
147 → 539343 → 21462
148 → 546712 → 21756
149 → 554131 → 22052
150 → 561600 → 22350
151 → 569119 → 22650
152 → 576688 → 22952
153 → 584307 → 23256
154 → 591976 → 23562
155 → 599695 → 23870
156 → 607464 → 24180
157 → 615283 → 24492
158 → 623152 → 24806
159 → 631071 → 25122
160 → 639040 → 25440
161 → 647059 → 25760
162 → 655128 → 26082
163 → 663247 → 26406
164 → 671416 → 26732
165 → 679635 → 27060
166 → 687904 → 27390
167 → 696223 → 27722
168 → 704592 → 28056
169 → 713011 → 28392
170 → 721480 → 28730
171 → 729999 → 29070
172 → 738568 → 29412
173 → 747187 → 29756
174 → 755856 → 30102
175 → 764575 → 30450
176 → 773344 → 30800
177 → 782163 → 31152
178 → 791032 → 31506
179 → 799951 → 31862
180 → 808920 → 32220
181 → 817939 → 32580
182 → 827008 → 32942
183 → 836127 → 33306
184 → 845296 → 33672
185 → 854515 → 34040
186 → 863784 → 34410
187 → 873103 → 34782
188 → 882472 → 35156
189 → 891891 → 35532
190 → 901360 → 35910
191 → 910879 → 36290
192 → 920448 → 36672
193 → 930067 → 37056
194 → 939736 → 37442
195 → 949455 → 37830
196 → 959224 → 38220
197 → 969043 → 38612
198 → 978912 → 39006
199 → 988831 → 39402
200 → 998800 → 39800
201 → 1008819 → 40200
202 → 1018888 → 40602
203 → 1029007 → 41006
204 → 1039176 → 41412
205 → 1049395 → 41820
206 → 1059664 → 42230
207 → 1069983 → 42642
208 → 1080352 → 43056
209 → 1090771 → 43472
210 → 1101240 → 43890
211 → 1111759 → 44310
212 → 1122328 → 44732
213 → 1132947 → 45156
214 → 1143616 → 45582
215 → 1154335 → 46010
216 → 1165104 → 46440
217 → 1175923 → 46872
218 → 1186792 → 47306
219 → 1197711 → 47742
220 → 1208680 → 48180
221 → 1219699 → 48620
222 → 1230768 → 49062
223 → 1241887 → 49506
224 → 1253056 → 49952
225 → 1264275 → 50400
226 → 1275544 → 50850
227 → 1286863 → 51302
228 → 1298232 → 51756
229 → 1309651 → 52212
230 → 1321120 → 52670
231 → 1332639 → 53130
232 → 1344208 → 53592
233 → 1355827 → 54056
234 → 1367496 → 54522
235 → 1379215 → 54990
236 → 1390984 → 55460
237 → 1402803 → 55932
238 → 1414672 → 56406
239 → 1426591 → 56882
240 → 1438560 → 57360
241 → 1450579 → 57840
242 → 1462648 → 58322
243 → 1474767 → 58806
244 → 1486936 → 59292
245 → 1499155 → 59780
246 → 1511424 → 60270
247 → 1523743 → 60762
248 → 1536112 → 61256
249 → 1548531 → 61752
250 → 1561000 → 62250
251 → 1573519 → 62750
252 → 1586088 → 63252
253 → 1598707 → 63756
254 → 1611376 → 64262
255 → 1624095 → 64770
256 → 1636864 → 65280
257 → 1649683 → 65792
258 → 1662552 → 66306
259 → 1675471 → 66822
260 → 1688440 → 67340
261 → 1701459 → 67860
262 → 1714528 → 68382
263 → 1727647 → 68906
264 → 1740816 → 69432
265 → 1754035 → 69960
266 → 1767304 → 70490
267 → 1780623 → 71022
268 → 1793992 → 71556
269 → 1807411 → 72092
270 → 1820880 → 72630
271 → 1834399 → 73170
272 → 1847968 → 73712
273 → 1861587 → 74256
274 → 1875256 → 74802
275 → 1888975 → 75350
276 → 1902744 → 75900
277 → 1916563 → 76452
278 → 1930432 → 77006
279 → 1944351 → 77562
280 → 1958320 → 78120
281 → 1972339 → 78680
282 → 1986408 → 79242
283 → 2000527 → 79806
284 → 2014696 → 80372
285 → 2028915 → 80940
286 → 2043184 → 81510
287 → 2057503 → 82082
288 → 2071872 → 82656
289 → 2086291 → 83232
290 → 2100760 → 83810
291 → 2115279 → 84390
292 → 2129848 → 84972
293 → 2144467 → 85556
294 → 2159136 → 86142
295 → 2173855 → 86730
296 → 2188624 → 87320
297 → 2203443 → 87912
298 → 2218312 → 88506
299 → 2233231 → 89102
300 → 2248200 → 89700

谁能求出X 及 Y 的前面各200位数据?X =25N*N -6N ,Y =M*M -MM ,N都是自然数,N大于或等于50,我非常需要这些数据,但没有计算机 x-2y=2;x+y=3;x,y各是多少?我马上要写完啊!好容易的!这是同一道题的数据,通过这两个数据,求出x,y各是多少 已知Y与X1、X2、X3、X4、X5的10组数据值,求助如何运用SPSS或者MATLAB工具Y关于X的五元多次非线性回归方程如何求出Y和X的非线性方程及参数. 请问用EXCEL的哪种函数能已知2组数据,用插值法已知X(2.4到4之间的数) 求出Y? matlab怎么画圆给了30组数据 (X,Y)..没半径 怎么通过这些数据画图,还能求出圆的半径的 求大神指导...MATLAB新手啊 C语言 求出一组数据的最小值及最小值在这组数据中的位置 已知x-3y=-3,你能求出2x-6y+1的值 请求出y=1/ln|x| 的间断点并说明其类型及原因 求出函数y=sin(1/2x+派/6)的周期及单调递减区间 MATLAB曲线非线性拟合 各位大侠救命啊!1:给出五组数据 x=[100 200 400 600 800];y=[40 60 80 120 150];想要拟合的线性是 y=a+b*x^m,其中规定了m值的范围在1到2之间,用MATLAB里什么函数能求出系数a,b,m啊?2: MATLAB曲线非线性拟合 1:给出五组数据 x=[100 200 400 600 800];y=[40 60 80 120 150];想要拟合的线性是 y=a+b*x^m,其中规定了m值的范围在1到2之间,用MATLAB里什么函数能求出系数a,b,2:在这个已经拟合出来 分别求出直线2y-7=x-1在x轴及y轴的截距. 分别求出直线x-2y+5=0在x轴及y轴上的截距. 二元一次方程数学题 、 在3 X 3的方格内填写数1 在图中各行,各列及对角线上三个数之和都相等,请你求出X、Y的值2 填入其他空余的六个数2x 3 2空 Y -3空 空 4y...做完之后。希望能对表格试试 、 给出方程2x+y=10,求出这个方程的所有正整数的解.谁能求出这个方程的所有正整数的解? 要发送的信息位为10110,双方约定的生成多项式G(X)为X 4+X+1,请列式计算,求出冗余检验码,及CRC码. 已知(3-y-4x)²+(4x+y-3)=0,求实数x,y的 能求出吗 函数y=(x^3+2)^1/3.能求出y的不定积分吗?