石油焦1#A是什么意思 (1#A,1#B,2#A,2#B.

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/08 22:35:28

石油焦1#A是什么意思 (1#A,1#B,2#A,2#B.
石油焦1#A是什么意思 (1#A,1#B,2#A,2#B.

石油焦1#A是什么意思 (1#A,1#B,2#A,2#B.
石油焦 硫含量 挥发分 灰分 水分 真密度(1300℃ 5小时煅烧) 粉焦量(块粒8mm以下) 硅含量 钒含量 铁含量
一级品 ≤0.5% ≤12% ≤0.3% ≤3% 2.08-2.13g/cm3 25% ≤0.08% ≤0.015% ≤0.08%
1#A ≤0.5% ≤10% ≤0.3% ≤3% 实测 实测 ≤0.08% ≤0.015% ≤0.08%
1#B ≤0.8% ≤12% ≤0.5% ≤3% 实测 实测 ≤0.08% ≤0.015% ≤0.08%
2#A ≤1.0% ≤12% ≤0.5% ≤3% 实测 实测 ≤0.08% ≤0.015% ≤0.08%
2#B ≤1.5% ≤15% ≤0.5% ≤3% 实测 实测 ≤0.08% ≤0.015% ≤0.08%
3#A ≤2.0% ≤16% ≤0.8% ≤3% 实测 实测 ≤0.08% ≤0.015% ≤0.08%
3#B ≤3.0% ≤18% ≤1.2% ≤3% 实测 实测 ≤0.08% ≤0.015% ≤0.08%
主要是看硫含量,